新品發(fā)貨_超聲波氣象五參數(shù)_競道光電JD-WQX5??? ?????? ??????? ?????? ???????? ??? ???????_一體化微氣象監(jiān)測傳感器=盤點那些*的超聲波氣象傳感器生產(chǎn)廠家,質(zhì)量信得過的廠家除了競道光電之外,*風途?!靖偟拦怆?】
超聲波氣象五參數(shù)口碑好的氣象站設(shè)備能夠根據(jù)氣象的變化在一時間進行語音的播報,在自然災害發(fā)生之前能夠及時地發(fā)出預警信號。通過實時的對大氣的流動進行監(jiān)測,在發(fā)現(xiàn)可能的災害時發(fā)出預警信號。自動氣象站的這一智能化工能具有其他設(shè)備所不具備的好處,是傳統(tǒng)的氣象設(shè)備一次大突破。
產(chǎn)品技術(shù)指標
監(jiān)測參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
濕度 | 0-100RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | lug/m3 | ±15%測量值 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%測量值 |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差<10% |
光照度 | 0-100Klx | 0.01Klx | ±3% |
☆參數(shù) | 日照輻射、AQI六參數(shù)(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧) | ||
技術(shù)參數(shù) (☆ 代表可選配設(shè)備) | |||
監(jiān)測原理 | 風速風向(超聲波)、雨量(光學) | ||
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 | ||
供電 | DC12-24V 、太陽能 | ||
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉(zhuǎn)接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質(zhì) | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應(yīng)用不變色) | ||
防護等 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 | ||
☆GPS | 設(shè)備跟蹤定位 | ||
☆數(shù)據(jù)發(fā)布 | PC端、手機APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
產(chǎn)品接線定義
JD-WQX5型五要素微氣象儀接線定義 | |
紅線 | 電源正(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍線 | 485輸出 B |
郵件聯(lián)系我們:[email protected]
掃一掃,關(guān)注微信服務(wù)號